
Preisherstellungsmaschine für Papiertüten in Marokko Preis für Papiertütenherstellungsmaschine Papiertütendruckmaschine
Übersicht Produktbeschreibung Die Papiertütenmaschinenserie wird zur Herstellung vieler Arten von Papiertüten ohne Grif
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
OverviewBasisinformation.
| Modell Nr. | RKFD-330 | 
| Geschwindigkeit | Hoch | 
| Breite | 130–330 mm | 
| Größe und Form | L8600*B3700*H1800mm | 
| Lang | 260–530 mm | 
| Gewicht | 8500 kg | 
| Material | Papier | 
| Verwendung | Einkaufstasche, Kleidersack, Freizeittasche für Lebensmittel, Brotbeutel, Tasche gegen Flugkrankheit, Obsttasche | 
| Papierrollenbreite | 430–1050 mm | 
| Innendurchmesser der Papierrolle | 76mm | 
| Max. Papierrollendurchmesser | 1200 mm | 
| Breite der Papiertüte | 130–330 mm | 
| Bodenbreite der Papiertüte | 70-180mm | 
| Schnittlänge der Papiertüte (C) | 260–530 mm | 
| Transportpaket | Holzpaket | 
| Spezifikation | individuell angepasst | 
| Warenzeichen | ICH ROCKE | 
| Herkunft | Wenzhou, Zhejiang | 
| HS-Code | 8441200000 | 
| Produktionskapazität | 200 Sätze | 
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Die Papiertütenmaschinenserie wird zur Herstellung vieler Arten von Papiertüten ohne Griffe eingesetzt, wie z. B. Lebensmittelpapiertüten, Einkaufstüten usw.
Proben
| Modell | RKFD-190 | RKFD-330 | RKFD-450 | RKFD-450B | RKFD-550 | 
| Schnittlänge der Papiertüte (C) | 190–370 mm | 260–530 mm | 260–530 mm | 360–800 mm | 360–800 mm | 
| Breite der Papiertüte (W) | 80-190mm | 130–330 mm | 150–450 mm | 220–450 mm | 220–550 mm | 
| Bodenbreite der Papiertüte (H) | 50-100mm | 70-180mm | 70-180mm | 100–250 mm | 100–250 mm | 
| Papierstärke | 45-120g/m2 | 60-160g/m2 | 60-150g/m2 | 80-160g/m2 | 80-160g/m2 | 
| Max. Geschwindigkeit der Papiertüte | 150-200 Stück/Minute | 150-200 Stück/Minute | 150-200 Stück/Minute | 150-200 Stück/Minute | 150-200 Stück/Minute | 
| Breite der Papierrolle | 290–610 mm | 430–1050 mm | 570-1290 mm | 670-1430 mm | 670-1630 mm | 
| Luftversorgung | 0,6–1,2 MPa | 0,6–1,2 MPa | 0,6–1,2 MPa | 0,6–1,2 MPa | 0,6–1,2 MPa | 
| Luftverbrauch | 0,12 m3/min | 0,12 m3/min | 0,12 m3/min | 0,12 m3/min | 0,12 m3/min | 
| Leistung | 11 KW | 8 KW | 8 KW | 15 KW | 15 KW | 
| Gewicht | 5000 KG | 8500 KG | 10000 KG | 12000 KG | 14000 KG | 
| Abmessungen | L8*B3*H2m | L9,2*B2,1*H2m | L9,2*B2,45*H2m | L11*B3,4*H2m | L11*B3,4*H2m | 
Detaillierte Fotos
Unternehmensprofil
Wenzhou Rokin Machinery CO. Ltd ist Hersteller von vollautomatischen Papiertütenmaschinen, Papiertütenmaschinen mit quadratischem Boden, Papiertütenmaschinen mit V-Boden, Kartonherstellungsmaschinen, Kartonschneidemaschinen und zugehörigen Zusatzgeräten usw.
PRODUKTHILFE
PRODUKTVERPACKUNG
Ähnliche Produkte
- 
                      
![Yunbang HDPE LDPE PE Nylon Huhn biologisch abbaubarer Stoff Patch Carry Poly Nylon Polyethylen Müll T]()
Yunbang HDPE LDPE PE Nylon Huhn biologisch abbaubarer Stoff Patch Carry Poly Nylon Polyethylen Müll T
 - 
                      
![Kunststoff-PE/PP/HDPE/LDPE/LLDPE/BOPP-Folie/Beutel/gewebter Beutel/Vliesstoff/Faser/Granulieranlage/Granulierungslinie/Agglomerationsrecycling/Kompaktpelletiermaschine]()
Kunststoff-PE/PP/HDPE/LDPE/LLDPE/BOPP-Folie/Beutel/gewebter Beutel/Vliesstoff/Faser/Granulieranlage/Granulierungslinie/Agglomerationsrecycling/Kompaktpelletiermaschine
 - 
                      
![Abfall-Kunststoff-Recyclingmaschine, Post-Consumer-PE-PP-LDPE-HDPE-LLDPE-Landwirtschaft, Verpackungsfolie, gewebter Beutel, Recycling, Wäscheleine, Quetschtrocknungsanlage]()
Abfall-Kunststoff-Recyclingmaschine, Post-Consumer-PE-PP-LDPE-HDPE-LLDPE-Landwirtschaft, Verpackungsfolie, gewebter Beutel, Recycling, Wäscheleine, Quetschtrocknungsanlage
 - 
                      
![Einfach zu bedienende Maschine zur Herstellung von Kaffeebeuteln mit zentraler Versiegelung und Seitenfalten. Angewandte laminierte Materialien]()
Einfach zu bedienende Maschine zur Herstellung von Kaffeebeuteln mit zentraler Versiegelung und Seitenfalten. Angewandte laminierte Materialien
 

    








